Judul | Minat Generasi Muda Dalam Pengelolaan Coffee Shop (Kafe Kopi) Di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara / Tamara Gading |
Pengarang | Gading |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2019 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Kewirausahaan |
Abstrak | Tamara Gading, Minat Generasi Muda dalam Pengelolaan Coffee Shop (Kafe Kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji tingkat minat generasi muda dalam pengelolaan coffee shop (kafe kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda dalam pengelolaan coffee shop (kafe kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Kajian ini dilaksanakan di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret s.d 24 Mei 2019. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data, sedangkan analisis data diolah dengan bantuan program SPSS 24 For Windows. Hasil penelitian menunjukkan tingkat minat generasi muda dalam pengelolaan coffee shop (kafe kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 74,72% term |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000300 | D 631.157 GAD m | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000250 | ||
005 | 20231003101059 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000063 |
082 | # | # | $a 631.157 |
084 | # | # | $a 631.157 GAD m |
100 | 1 | # | $a Gading |
245 | 1 | # | $a Minat Generasi Muda Dalam Pengelolaan Coffee Shop (Kafe Kopi) Di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara /$c Tamara Gading |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2019 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Tamara Gading, Minat Generasi Muda dalam Pengelolaan Coffee Shop (Kafe Kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji tingkat minat generasi muda dalam pengelolaan coffee shop (kafe kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda dalam pengelolaan coffee shop (kafe kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Kajian ini dilaksanakan di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret s.d 24 Mei 2019. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data, sedangkan analisis data diolah dengan bantuan program SPSS 24 For Windows. Hasil penelitian menunjukkan tingkat minat generasi muda dalam pengelolaan coffee shop (kafe kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 74,72% termasuk ke dalam kategori tinggi yang dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, pengalaman, modal lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi minat generasi muda secara nyata adalah pendapatan, modal dan lingkungan keluarga. Sedangkan pendidikan, pengalaman dan lingkungan masyarakat tidak berpengaruh nyata dan signifikan terhadap minat generasi muda dalam pengelolaan coffee shop (kafe kopi) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. |
600 | # | 4 | $a Kewirausahaan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :