Judul | Minat Pemuda Tani Dalam Melakukan Usaha Pembibitan Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Sebagai Unit Produksi Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara / Tamara Gading |
Pengarang | Gading |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2019 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Pembibitan Dan Teknik Perbanyakan Tanaman |
Abstrak | Verdynanta Bangun. Mahasiswa jurusan Penyuluhan perkebunan Presisi melakukan pengkajian tentang minat pemuda tani dalam melakukan usaha pembibitan kelapa sawit sebagai unit produksi. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui tingkat minat pemuda tani dalam melakukan usaha pembibitan kelapa sawit sebagai unit produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda tani dalam melakukan usaha pembibitan kelapa sawit sebagai unit produksi di Kecamatan Bahorok pada tanggal 25 Maret sampai 24 Mei 2019. Sampel pada pengkajian ini yaitu menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 37 pemuda tani terdapat di 2 (dua) desa yaitu Desa Timbang Lawan dan Desa Kendit. Analisis data menggunakan skala Likert dan pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengkajian menyimpulkan bahwa interpretasi tingkat minat pemuda tani dalam melakukan usaha pembibitan kelapa sawit sebesar 60 persen dengan kategori sedang. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda tani yaitu variabel umur dan vari |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000333 | D 631.53:633.855.34 BAN m | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000283 | ||
005 | 20231003025210 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000096 |
082 | # | # | $a 631.53:633.855.34 |
084 | # | # | $a 631.53:633.855.34 GAD m |
100 | 1 | # | $a Gading |
245 | 1 | # | $a Minat Pemuda Tani Dalam Melakukan Usaha Pembibitan Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Sebagai Unit Produksi Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara /$c Tamara Gading |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2019 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Verdynanta Bangun. Mahasiswa jurusan Penyuluhan perkebunan Presisi melakukan pengkajian tentang minat pemuda tani dalam melakukan usaha pembibitan kelapa sawit sebagai unit produksi. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui tingkat minat pemuda tani dalam melakukan usaha pembibitan kelapa sawit sebagai unit produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda tani dalam melakukan usaha pembibitan kelapa sawit sebagai unit produksi di Kecamatan Bahorok pada tanggal 25 Maret sampai 24 Mei 2019. Sampel pada pengkajian ini yaitu menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 37 pemuda tani terdapat di 2 (dua) desa yaitu Desa Timbang Lawan dan Desa Kendit. Analisis data menggunakan skala Likert dan pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengkajian menyimpulkan bahwa interpretasi tingkat minat pemuda tani dalam melakukan usaha pembibitan kelapa sawit sebesar 60 persen dengan kategori sedang. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda tani yaitu variabel umur dan variabel lingkungan masyarakat. |
600 | # | 4 | $a Pembibitan Dan Teknik Perbanyakan Tanaman |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :