Judul | Minat Generasi Muda Menjadi Wirausaha Pertanian Di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara / Timoteus Robin Hot Gultom |
Pengarang | Gultom |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2020 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Kewirausahaan |
Abstrak | Timoteus Robin Hot Gultom, Minat Generasi Muda Menjadi Wirausaha Pertanian di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengAnalisis tingkat minat generasi muda dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda menjadi wirausaha pertanian. Pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir pada tanggal 15 Maret sampai dengan 15 Mei 2020. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara serta menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sementara metode Analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear berganda. Hasil Pengkajian menunjukkan bahwa tingkat Persentase minat generasi muda menjadi wirausaha pertanian tergolong sangat tinggi yaitu 82 % sementara hasil regresi linear berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda pedesaan dalam berkelompok tani diperoleh persamaan sebagai berikut Y= -4.244 + 0,309X1 + X2 X3 . Secara simultan variabel pendidikan formal, pe |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000301 | D 631.157 GUL m | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000251 | ||
005 | 20231003101400 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000064 |
082 | # | # | $a 631.157 |
084 | # | # | $a 631.157 GUL m |
100 | 1 | # | $a Gultom |
245 | 1 | # | $a Minat Generasi Muda Menjadi Wirausaha Pertanian Di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara /$c Timoteus Robin Hot Gultom |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2020 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Timoteus Robin Hot Gultom, Minat Generasi Muda Menjadi Wirausaha Pertanian di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengAnalisis tingkat minat generasi muda dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda menjadi wirausaha pertanian. Pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir pada tanggal 15 Maret sampai dengan 15 Mei 2020. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara serta menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sementara metode Analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear berganda. Hasil Pengkajian menunjukkan bahwa tingkat Persentase minat generasi muda menjadi wirausaha pertanian tergolong sangat tinggi yaitu 82 % sementara hasil regresi linear berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemuda pedesaan dalam berkelompok tani diperoleh persamaan sebagai berikut Y= -4.244 + 0,309X1 + X2 X3 . Secara simultan variabel pendidikan formal, pendapatan, status sosial, pengalaman, modal, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan modernisasi pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat generasi muda menjadi wirausaha pertanian, dimana nilai F hitung (37.987) > F tabel (2,040). Secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap minat wirausaha menjadi wirausaha pertanian di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah pendidikan formal, status sosial, pengalaman dan lingkungan masyarakat. |
600 | # | 4 | $a Kewirausahaan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :