Judul | Efektivitas Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) Dalam Meningkatkan Pendapatan Agribisnis Di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan / Ahmad Sadikin |
Pengarang | Sadikin |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2019 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Kewirausahaan |
Abstrak | Ahmad Sadikin, Efektivitas Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) Dalam Meningkatkan Pendapatan Agribisnis Di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program PWMP dalam meningkatkan pendapatan agribisnis di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program PWMP dalam meningkatkan pendapatan agribisnis di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Pengkajian ini dilaksanakan di POLBANGTAN Medan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2019. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear berganda. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan program PWMP dalam meningkatkan pendapatan agribisnis di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan termasuk kategori tinggi d |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000294 | D 631.157 SAD e | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000244 | ||
005 | 20231003095551 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000057 |
082 | # | # | $a 631.157 |
084 | # | # | $a 631.157 SAD e |
100 | 0 | # | $a Sadikin |
245 | 1 | # | $a Efektivitas Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) Dalam Meningkatkan Pendapatan Agribisnis Di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan /$c Ahmad Sadikin |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2019 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Ahmad Sadikin, Efektivitas Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) Dalam Meningkatkan Pendapatan Agribisnis Di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program PWMP dalam meningkatkan pendapatan agribisnis di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program PWMP dalam meningkatkan pendapatan agribisnis di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Pengkajian ini dilaksanakan di POLBANGTAN Medan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2019. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear berganda. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan program PWMP dalam meningkatkan pendapatan agribisnis di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan termasuk kategori tinggi dengan persentase sebesar 63,4 %, dan hasil regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel pengalaman, curahan waktu, lingkungan usaha, dan dosen pembimbing, sementara hubungan variabel yang tidak signifikan adalah hubungan antara variabel pengetahuan, pendidikan, kepribadian, usia, jenis kelamin, lingkungan keluarga, lingkungan sosial ekonomi, akses pasar, dan kurikulum. |
600 | # | 4 | $a Kewirausahaan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :