Judul | Perilaku Petani Dalam Teknik Penanaman Ubi Kayu (Manihot Esculenta Crantz) Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang / Dessi Debora Simbolon |
Pengarang | Simbolon |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2020 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Pola Tanam dan Sistem Penanaman |
Abstrak | Dessi Debora Simbolon, Perilaku Petani Dalam Teknik Penanaman Ubi Kayu di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pengkajian penyuluhan ini adalah untuk mengetahui (1) tingkat perilaku petani dalam teknik penanaman ubi kayu dan (2) faktor-faktor(Luas lahan, peran penyuluh, kosmopolitan, pendidikan dan teknologi) yang mempengaruhi perilaku petani dalam teknik penanaman ubi kayu. Pengkajian penyuluhan ini dilaksanakan di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang lokasi ini dipilih karena merupakan desa penghasil ubi kayu. Penentuan sampel dengan menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk mengetahui tingkat perilaku digunakan model skala Likert dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku digunakan model analisis linear berganda. Hasil pengkajian penyuluhan secara keseluruhan Perilaku Petani Dalam Teknik Penanaman |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000499 | D 633.493-158 SIM p | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000449 | ||
005 | 20231004031300 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000262 |
082 | # | # | $a 633.493-158 |
084 | # | # | $a 633.493-158 SIM p |
100 | 1 | # | $a Simbolon |
245 | 1 | # | $a Perilaku Petani Dalam Teknik Penanaman Ubi Kayu (Manihot Esculenta Crantz) Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang /$c Dessi Debora Simbolon |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2020 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Dessi Debora Simbolon, Perilaku Petani Dalam Teknik Penanaman Ubi Kayu di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pengkajian penyuluhan ini adalah untuk mengetahui (1) tingkat perilaku petani dalam teknik penanaman ubi kayu dan (2) faktor-faktor(Luas lahan, peran penyuluh, kosmopolitan, pendidikan dan teknologi) yang mempengaruhi perilaku petani dalam teknik penanaman ubi kayu. Pengkajian penyuluhan ini dilaksanakan di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang lokasi ini dipilih karena merupakan desa penghasil ubi kayu. Penentuan sampel dengan menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk mengetahui tingkat perilaku digunakan model skala Likert dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku digunakan model analisis linear berganda. Hasil pengkajian penyuluhan secara keseluruhan Perilaku Petani Dalam Teknik Penanaman Ubi Kayu di Kecamatan Namorambe tergolong tinggi 69,6%. Secara rinci tingkat perilaku petani yang meliputi pengetahuan petani (75,16 %), sikap petani(63,33%), dan tindakan petani(70,12%) tergolong tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan perilaku petani dalam teknik penanaman ubi kayu, Fhitung> Ftabel yaitu 15,729>2,49, meliputi luas lahan, peran penyuluh, kosmopolitan berpengaruh signifikan, sedangankan pendidikan den teknologi tidak berpengaruh signifikan. |
600 | # | 4 | $a Pola Tanam dan Sistem Penanaman |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :