Judul | Minat Wanita Tani Dalam Pengembangan Usaha Tani Tanaman Karet (Hevea Brasiliensis L.) Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara / Siti Maimuna Simbolon |
Pengarang | Simbolon |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2021 |
Deskripsi Fisik | ill ;30 cmIndo |
Abstrak | Siti Maimuna Simbolon, Faktor – faktor yang Mempengaruhi Minat Wanita Tani Dalam Pengembangan Usaha tani Karet. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat minat wanita tani dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pengembangan usaha tani karet. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada bulan 29 Maret sampai dengan 23 Juni 2021. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kusioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat minat wanita tani dalam pengembangan usaha tani karet dalam kategori sangat tinggi yaitu 87,9 persen, sementara hasil regresi linear terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat wanita tani dalam pengembagan usaha tani karet diperoleh persamaan sebagai berikut Y= -12,878 + 0,375X1 - 0,051X2 +0,827X3 + 0,194X4 + 0,614X5 - 0,272X6. Uji lanjut menggunakan t-Hitung menunjukkan bahwa fak |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000392 | D 633.91-114 SIM m | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000342 | ||
005 | 20231004094542 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000155 |
082 | # | # | $a 633.91-114 |
084 | # | # | $a 633.91-114 SIM m |
100 | 1 | # | $a Simbolon |
245 | 1 | # | $a Minat Wanita Tani Dalam Pengembangan Usaha Tani Tanaman Karet (Hevea Brasiliensis L.) Di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara /$c Siti Maimuna Simbolon |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2021 |
300 | # | # | : $b ill ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Siti Maimuna Simbolon, Faktor – faktor yang Mempengaruhi Minat Wanita Tani Dalam Pengembangan Usaha tani Karet. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat minat wanita tani dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pengembangan usaha tani karet. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada bulan 29 Maret sampai dengan 23 Juni 2021. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kusioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat minat wanita tani dalam pengembangan usaha tani karet dalam kategori sangat tinggi yaitu 87,9 persen, sementara hasil regresi linear terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat wanita tani dalam pengembagan usaha tani karet diperoleh persamaan sebagai berikut Y= -12,878 + 0,375X1 - 0,051X2 +0,827X3 + 0,194X4 + 0,614X5 - 0,272X6. Uji lanjut menggunakan t-Hitung menunjukkan bahwa faktor pengalaman bertani, fungsi kelompok tani, luas lahan, kegiatan penyuluhan, harga karet dan lingkungan masyarakat memiliki pengaruh yang cukup signifikan dengan nilai t-Hitungan lebih besar daripada t-Tabel. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :