Judul | Adopsi Teknologi Jajar Legowo Dalam Penerapan Kearifan Lokal Marsialapari Pada Petani Di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan / Suhaiba Siregar |
Pengarang | Siregar |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2020 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Pola Tanam dan Sistem Penanaman |
Abstrak | Suhaiba Siregar, Teknologi Jajar Legowo merupakan salah satu teknologi budidaya padi sawah yang menjadi unggulan dalam mendukung peningkatan produktivitas padi secara nasional melalui pengaturan jarak tanam, sehingga rumpun tanaman padi sebagian besar menjadi tanaman pinggir. Penambahan biaya produksi pada proses penanaman dikarenakan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak daripada penerapan sistem tegel menjadi salah satu alasan masyarakat tidak menerapkan teknologi ini. Akan tetapi, masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru memiliki kearifan lokal bergotong royong dalam kegiatan budidaya tanaman padi yang disebut dengan Marsialapari. Kearifan lokal ini tidak menggunakan uang sebagai upah tenaga kerja, akan tetapi menggunakan sistem tenaga dibayar dengan tenaga sehingga penerapan kearifan lokal Marsialapari ini mampu mengurangi biaya produksi. Meskipun masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru masih menerapkan kearifan lokal Marsialapari, namun teknologi Jajar Legowo belum diadopsi secara kes |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000504 | D 631.58 SIR a | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000454 | ||
005 | 20231004032203 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000267 |
082 | # | # | $a 631.58 |
084 | # | # | $a 631.58 SIR a |
100 | 1 | # | $a Siregar |
245 | 1 | # | $a Adopsi Teknologi Jajar Legowo Dalam Penerapan Kearifan Lokal Marsialapari Pada Petani Di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan /$c Suhaiba Siregar |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2020 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Suhaiba Siregar, Teknologi Jajar Legowo merupakan salah satu teknologi budidaya padi sawah yang menjadi unggulan dalam mendukung peningkatan produktivitas padi secara nasional melalui pengaturan jarak tanam, sehingga rumpun tanaman padi sebagian besar menjadi tanaman pinggir. Penambahan biaya produksi pada proses penanaman dikarenakan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak daripada penerapan sistem tegel menjadi salah satu alasan masyarakat tidak menerapkan teknologi ini. Akan tetapi, masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru memiliki kearifan lokal bergotong royong dalam kegiatan budidaya tanaman padi yang disebut dengan Marsialapari. Kearifan lokal ini tidak menggunakan uang sebagai upah tenaga kerja, akan tetapi menggunakan sistem tenaga dibayar dengan tenaga sehingga penerapan kearifan lokal Marsialapari ini mampu mengurangi biaya produksi. Meskipun masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru masih menerapkan kearifan lokal Marsialapari, namun teknologi Jajar Legowo belum diadopsi secara keseluruhan oleh petani. Sehingga penulis perlu mengkaji faktor-faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi petani dalam mengadopsi teknologi Jajar Legowo. Tujuan pengkajian ini adalah untuk menganalisis tingkat adopsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi Jajar Legowo pada petani di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Populasi pada pengkajian ini berjumlah 187 petani dengan sampel 33 petani, jenis pengkajian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi Jajar Legowo di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru adalah 84% dalam kategori sangat tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi Jajar Legowo adalah Karakteristik Inovasi (X1) dengan nilai signifikansi 0,001, Media Komunikasi (X2) dengan nilai signifikansi 0,017, Peran Penyuluh (X3) dengan nilai signifikansi 0,015, Kearifan Lokal Marsialapari (X4) dengan nilai signifikansi 0,000 dan Cara Pengambilan Keputusan (X5) dengan nilai signifikansi 0,025. |
600 | # | 4 | $a Pola Tanam dan Sistem Penanaman |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :