Judul | Persepsi Petani Pekebun Karet Terhadap Kinerja Penyuluh Di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan / Rahmat Sulaiman Hasayangan |
Pengarang | Hasayangan |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2020 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Kinerja Petani dan Penyuluh |
Abstrak | Rahmat Sulaiman Hasayangan, Persepsi Petani Pekebun Karet Terhadap Kinerja Penyuluh di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tingkat kinerja penyuluh, tingkat persepsi petani pekebun karet, serta mengetahui pengaruh kinerja penyuluh terhadap persepsi petani pekebun karet. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2020. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sementara metode analisis data mengunakan skala likert dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Angkola Timur adalah 69.41 % sehingga termasuk dalam kategori baik, sementara hasil regresi linear berganda pengaruh tingkat kinerja penyuluh terhadap persepsi petani pekebun karet diperoleh persamaan sebagai berikut ? = 21.914 + 0.089X1 + 0.282X2 + 0.203X3 + 0.231X4 + 0.2 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000310 | D 159.944:63 HAS p | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000260 | ||
005 | 20231003110428 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000073 |
082 | # | # | $a 159.944:63 |
084 | # | # | $a 159.944:63 HAS p |
100 | 1 | # | $a Hasayangan |
245 | 1 | # | $a Persepsi Petani Pekebun Karet Terhadap Kinerja Penyuluh Di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan /$c Rahmat Sulaiman Hasayangan |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2020 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Rahmat Sulaiman Hasayangan, Persepsi Petani Pekebun Karet Terhadap Kinerja Penyuluh di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tingkat kinerja penyuluh, tingkat persepsi petani pekebun karet, serta mengetahui pengaruh kinerja penyuluh terhadap persepsi petani pekebun karet. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2020. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sementara metode analisis data mengunakan skala likert dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Angkola Timur adalah 69.41 % sehingga termasuk dalam kategori baik, sementara hasil regresi linear berganda pengaruh tingkat kinerja penyuluh terhadap persepsi petani pekebun karet diperoleh persamaan sebagai berikut ? = 21.914 + 0.089X1 + 0.282X2 + 0.203X3 + 0.231X4 + 0.259X5 + 0.144X6 + 0.146X7 + 0.104X8 + 0.172X9. Uji lanjut menggunakan Fhitung menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan variabel – variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Dilanjutkan thitung menunjukkan bahwa secara parsial (masing-masing) variabel memandu (pengawalan dan pendampingan) penyusunan RDKK (X2), penyusunan programa penyuluhan pertanian (X3), penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) (X4), penyusunan / penyebaran materi penyuluhan (X5), penerapan metoda penyuluhan pertanian (X6) berpengaruh secara parsial terhadap persepsi petani pekebun karet (Y). |
600 | # | 4 | $a Kinerja Petani dan Penyuluh |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :