Judul | Motivasi Kinerja Karyawan Panen Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Teh (Camellia Sinensis) Di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun / Fitri Nurmandariani |
Pengarang | Nurmandariani |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2019 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Kinerja Petani dan Penyuluh |
Abstrak | Fitri Nurmandariani, Motivasi Kinerja Karyawan Panen Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Teh (Camellia sinensis) di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui persentase tingkat motivasi (ekonomi dan sosiologis) dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat motivasi kinerja karyawan di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Metode pengkajian ini adalah deskriptif kuantitatif dilakukan dengan observasi, wawancara menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Pelaksanaan pengkajian ini di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun pada bulan Maret s/d Mei 2019. Sampel ditentukan dengan teknik Simple Random Sampling sebanyak 33 responden dari karyawan panen yang telah dan sedang bekerja sebagai karyawan panen teh. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase tingkat motivasi dalam peningkatan produktivitas teh adalah Skala Likert dengan hasil mo |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000306 | D 159.944:63 NUR m | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000256 | ||
005 | 20231003102916 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000069 |
082 | # | # | $a 159.944:63 |
084 | # | # | $a 159.944:63 NUR m |
100 | 1 | # | $a Nurmandariani |
245 | 1 | # | $a Motivasi Kinerja Karyawan Panen Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Teh (Camellia Sinensis) Di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun /$c Fitri Nurmandariani |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2019 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Fitri Nurmandariani, Motivasi Kinerja Karyawan Panen Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Teh (Camellia sinensis) di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui persentase tingkat motivasi (ekonomi dan sosiologis) dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat motivasi kinerja karyawan di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Metode pengkajian ini adalah deskriptif kuantitatif dilakukan dengan observasi, wawancara menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Pelaksanaan pengkajian ini di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun pada bulan Maret s/d Mei 2019. Sampel ditentukan dengan teknik Simple Random Sampling sebanyak 33 responden dari karyawan panen yang telah dan sedang bekerja sebagai karyawan panen teh. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase tingkat motivasi dalam peningkatan produktivitas teh adalah Skala Likert dengan hasil motivasi ekonomi 96.8 % pada kategori sangat tinggi dan motivasi sosiologis 97 % pada kategori sangat tinggi. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat motivasi kinerja karyawan panen teh digunakan analisis korelasi rank spearman. Secara parsial variabel pelatihan, tingkat keterampilan, sarana dan prasarana, dan jaminan sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap motivasi ekonomi. Dan secara parsial variabel pelatihan, tingkat keterampilan, efisiensi tenaga kerja, sarana dan prasarana, kemampuan manajerial pimpinan, dan jaminan sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap motivasi sosiologis. |
600 | # | 4 | $a Kinerja Petani dan Penyuluh |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :