Judul | Perilaku Petani Dalam Usahatani Sayuran Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara / Firda Zhahphira Berampu |
Pengarang | Berampu |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2019 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Usaha Tani dan Lahan Pertanian |
Abstrak | Firda Zhahphira Berampu, Perilaku Petani dalam Usahatani Sayuran di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui tingkat perilaku petani dalam usahatani sayuran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku petani dalam usahatani sayuran. Pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan pada tanggal 25 Maret 2019 sampai 24 Mei 2019. Sampel ditentukan dengan Simple Random Sampling dengan jumlah sampel dalam pengkajian ini adalah 50 orang. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara dengan menggunakan instrument kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan skala Likert dan menggunakan analisis linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh tingkat perilaku petani dalam usahatani sayuran di Kecamatan Medan Marelan tergolong tinggi (66,4%) yang dirincikan pada pengetahuan, sikap dan tindakan. Tingkat pengetahuan petani (didapatkan dari pendidikan, pelatihan dan penyuluhan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000559 | D 635.1/.8-114 BER p | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000509 | ||
005 | 20231005091322 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000322 |
082 | # | # | $a 635.1/.8-114 |
084 | # | # | $a 635.1/.8-114 BER p |
100 | 1 | # | $a Berampu |
245 | 1 | # | $a Perilaku Petani Dalam Usahatani Sayuran Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara /$c Firda Zhahphira Berampu |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2019 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Firda Zhahphira Berampu, Perilaku Petani dalam Usahatani Sayuran di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui tingkat perilaku petani dalam usahatani sayuran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku petani dalam usahatani sayuran. Pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan pada tanggal 25 Maret 2019 sampai 24 Mei 2019. Sampel ditentukan dengan Simple Random Sampling dengan jumlah sampel dalam pengkajian ini adalah 50 orang. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara dengan menggunakan instrument kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan skala Likert dan menggunakan analisis linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh tingkat perilaku petani dalam usahatani sayuran di Kecamatan Medan Marelan tergolong tinggi (66,4%) yang dirincikan pada pengetahuan, sikap dan tindakan. Tingkat pengetahuan petani (didapatkan dari pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang usahatani dan pemasaran sayuran) tergolong tinggi (67,7%). Tingkat sikap petani (senang dan menyukai usahatani dan cara pemasaran sayuran) tergolong tinggi (64,5%).Tingkat tindakan petani (memenuhi kebutuhan rumah tangga) tergolong tinggi (66,4%). Sementara faktor yang mempengaruhi perilaku petani dalam usahatani sayuran secara sangat signifikan yaitu motivasi (3,164), sedangkan karakteristik petani (2,577), partisipasi petani (2,434) > ttabel (2,015), pemasaran (2,018) berpengaruh signifikan dan lingkungan tidak berpengaruh signifikan. |
600 | # | 4 | $a Usaha Tani dan Lahan Pertanian |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :