Judul | Minat Generasi Muda Dalam Pemanfaatan Alsintan Pada Komoditi Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat / Yunus Egia Putra Tarigan |
Pengarang | Tarigan |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2021 |
Deskripsi Fisik | ill ;30 cmIndo |
Abstrak | Yunus Egia Putra Tarigan, Minat Generasi Muda Dalam Pemanfaatan Alsintan Pada Komoditi Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat minat generasi muda dalam pemanfaatan alsintan pada komoditi kelapa sawit dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda dalam pemanfaatan alsintan pada komoditi kelapa sawit. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat pada bulan April sampai dengan Mei 2021. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan minat generasi muda dalam pemanfaatan aslintan pada komoditi kelapa sawit pada kategori tinggi yaitu 77,4 persen, sementara hasil regresi linear terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda dalam pemanfaatan alsintan pada komoditi kelapa sawit diperoleh persamaan seba |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000494 | D 633.73 TAR m | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000444 | ||
005 | 20231004030754 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000257 |
082 | # | # | $a 633.73 |
084 | # | # | $a 633.73 TAR m |
100 | 1 | # | $a Tarigan |
245 | 1 | # | $a Minat Generasi Muda Dalam Pemanfaatan Alsintan Pada Komoditi Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat /$c Yunus Egia Putra Tarigan |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2021 |
300 | # | # | : $b ill ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Yunus Egia Putra Tarigan, Minat Generasi Muda Dalam Pemanfaatan Alsintan Pada Komoditi Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat minat generasi muda dalam pemanfaatan alsintan pada komoditi kelapa sawit dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda dalam pemanfaatan alsintan pada komoditi kelapa sawit. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat pada bulan April sampai dengan Mei 2021. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan minat generasi muda dalam pemanfaatan aslintan pada komoditi kelapa sawit pada kategori tinggi yaitu 77,4 persen, sementara hasil regresi linear terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda dalam pemanfaatan alsintan pada komoditi kelapa sawit diperoleh persamaan sebagai berikut Y = 1,533 + 0, 13X1 + 0,325X2 + 0,023X3 + 0,276X4 + 0,406X5. Secara simultan (uji-F) variabel yang berpengaruh terhadap minat generasi muda dalam pemanfaatan alsintan pada komoditi kelapa sawit adalah tingkat pendidikan formal, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pengalaman dan ketersediaan alsintan. Secara parsial (uji t) variabel yang berpengaruh terhadap minat generasi muda dalam pemanfaatan alsintan pada komoditi kelapa sawit adalah lingkungan keluarga, pengalaman dan ketersediaan alsintan. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :