Judul | Dampak Alih Fungsi Lahan Karet Menjadi Lahan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka / Muhammad Jumhar Azhari |
Pengarang | Azhari |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2021 |
Deskripsi Fisik | ill ;30 cmIndo |
Abstrak | Muhammad Jumhar Azhari, Dampak alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawit terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat dampak alih fungsi lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawit terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2021 di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan analisis data menggunakan skala Likert dan pengolahan data menggunakan metode regresi linier berganda. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 68 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dampak alih fungsi lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawit terhadap perubahan kondisi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000470 | D 631.1.016 AZH d | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000420 | ||
005 | 20231004022120 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000233 |
082 | # | # | $a 631.1.016 |
084 | # | # | $a 631.1.016 AZH d |
100 | 1 | # | $a Azhari |
245 | 1 | # | $a Dampak Alih Fungsi Lahan Karet Menjadi Lahan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka /$c Muhammad Jumhar Azhari |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2021 |
300 | # | # | : $b ill ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Muhammad Jumhar Azhari, Dampak alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawit terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat dampak alih fungsi lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawit terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2021 di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan analisis data menggunakan skala Likert dan pengolahan data menggunakan metode regresi linier berganda. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 68 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dampak alih fungsi lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawit terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah 87,82% kategori sangat tinggi. Secara simultan pendidikan non formal, pengalaman berusahatani, luas lahan, tingkat harga, tingkat pendapatan, pengeluaran, jumlah tanggungan dan akses informasi. Secara parsial pengalaman bertani, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan akses informasi. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :