Judul | Tingkat Adopsi Petani Menggunakan Tanaman Pelindung Terhadap Teknologi Budidaya Kopi (Coffea Sp) Di Kecamatan Sibanggor Kabupaten Mandailing Natal / Riadoh Aulia |
Pengarang | Aulia |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2021 |
Deskripsi Fisik | ill ;30 cmIndo |
Abstrak | Riadoh Aulia, Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi petani menggunakan tanaman pelindung terhadap teknologi budidaya kopi (coffea sp) adalah pengalaman bertani dan peran penyuluh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat adopsi petani terhadap penggunaan tanaman pelindung di Kecamatan Sibanggor Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi petani terhadap penggunaan tanaman pelindung kopi (coffea sp) di Kecamatan Sibanggor Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sibanggor Kabupaten Mandailing Natal pada bulan April sampai dengan Mei 2021. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kusioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sementara itu untuk metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adopsi petani menggunakan tanaman pelindung terhadap teknologi budidaya kopi (coffea sp) tinggi yaitu 76,85 persen, sementara |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000422 | D 631.543.1+633.73 AUL t | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000372 | ||
005 | 20231004103152 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000185 |
082 | # | # | $a 631.543.1+633.73 |
084 | # | # | $a 631.543.1+633.73 AUL t |
100 | 1 | # | $a Aulia |
245 | 1 | # | $a Tingkat Adopsi Petani Menggunakan Tanaman Pelindung Terhadap Teknologi Budidaya Kopi (Coffea Sp) Di Kecamatan Sibanggor Kabupaten Mandailing Natal /$c Riadoh Aulia |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2021 |
300 | # | # | : $b ill ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Riadoh Aulia, Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi petani menggunakan tanaman pelindung terhadap teknologi budidaya kopi (coffea sp) adalah pengalaman bertani dan peran penyuluh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat adopsi petani terhadap penggunaan tanaman pelindung di Kecamatan Sibanggor Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi petani terhadap penggunaan tanaman pelindung kopi (coffea sp) di Kecamatan Sibanggor Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sibanggor Kabupaten Mandailing Natal pada bulan April sampai dengan Mei 2021. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara menggunakan kusioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sementara itu untuk metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adopsi petani menggunakan tanaman pelindung terhadap teknologi budidaya kopi (coffea sp) tinggi yaitu 76,85 persen, sementara itu hasil regresi linear terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi petani menggunakan tanaman pelindung terhadap teknologi budidaya kopi (coffea sp) diperoleh persamaan sebagai berikut Y = 18.070 + 0,695 X1 + 0,142 X2 + -0,127 X3 + -0,050 X4 + 0,547 X5. Uji lanjut menggunakan t-hitung menunjukkan bahwa faktor tingkat adopsi petani menggunakan tanaman pelindung kopi (coffea sp) memiliki pengaruh yang signifikan bahwa dengan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :