Judul | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara / Asmawati |
Pengarang | Asmawati |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2020 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Penyuluhan Pertanian |
Abstrak | Asmawati, Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat faktor internal dan eksternal kepuasan petani, tingkat kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2020. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitas, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS for windows 15. Hasil analisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda diketahui bahwa tingkat kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian sebesar 78,3% sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh tingkat kepuasan petani terhadap k |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000409 | D 630.7 ASM f | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000359 | ||
005 | 20231004101712 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000172 |
082 | # | # | $a 630.7 |
084 | # | # | $a 630.7 ASM f |
100 | 1 | # | $a Asmawati |
245 | 1 | # | $a Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara /$c Asmawati |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2020 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Asmawati, Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat faktor internal dan eksternal kepuasan petani, tingkat kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan petani dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2020. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitas, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS for windows 15. Hasil analisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda diketahui bahwa tingkat kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian sebesar 78,3% sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh tingkat kepuasan petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian adalah umur, pendidikan, penyuluh, metode penyuluhan, dan media penyuluhan |
600 | # | 4 | $a Penyuluhan Pertanian |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :