Judul | Minat Petani Terhadap Teknologi Pasca Panen Tanaman Kopi Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal / Azizi Nasution |
Pengarang | Nasution |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2021 |
Deskripsi Fisik | ill ;30 cmIndo |
Abstrak | Azizi Nasution, Minat Petani Terhadap Teknologi Pasca Panen Tanaman Kopi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan pengkajian untuk mengkaji tingkat minat petani dalam berusahatani pada tanaman kopi dan mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan minat petani dalam berusahatani pada tanaman kopi. Pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal pada bulan Maret sampai dengan Mei 2021. Metode pengkajian yang digunakan yaitu obesrvasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasna, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan korelasi Rank Sperman. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tingkat minat petani dalam berusatani pada tanaman kopi tergolong tinggi yaitu 85%, sementara hasil korelasi Rank Spearman yaitu dengan membandingkan nilai thitung>ttabelmenunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, pendapatan petani, ketersediaan modal, jumlah |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000395 | D 633.73-156 NAS m | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000345 | ||
005 | 20231004094826 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000158 |
082 | # | # | $a 633.73-156 |
084 | # | # | $a 633.73-156 NAS m |
100 | 1 | # | $a Nasution |
245 | 1 | # | $a Minat Petani Terhadap Teknologi Pasca Panen Tanaman Kopi Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal /$c Azizi Nasution |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2021 |
300 | # | # | : $b ill ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Azizi Nasution, Minat Petani Terhadap Teknologi Pasca Panen Tanaman Kopi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan pengkajian untuk mengkaji tingkat minat petani dalam berusahatani pada tanaman kopi dan mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan minat petani dalam berusahatani pada tanaman kopi. Pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal pada bulan Maret sampai dengan Mei 2021. Metode pengkajian yang digunakan yaitu obesrvasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasna, sementara metode analisis data menggunakan skala likert dan korelasi Rank Sperman. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tingkat minat petani dalam berusatani pada tanaman kopi tergolong tinggi yaitu 85%, sementara hasil korelasi Rank Spearman yaitu dengan membandingkan nilai thitung>ttabelmenunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, pendapatan petani, ketersediaan modal, jumlah tanggungan dan minat teknologi pasca panen tanaman kopi dengan minat petani. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :