Judul | Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Tanaman Penaung Kopi Di Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun / Ilham Fhililian |
Pengarang | Fhililian |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2020 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Pemeliharaan Tanaman |
Abstrak | Ilham Fhililian, Persepsi Petani terhadap Penggunaan Tanaman Penaung Kopi di Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Pengkajian ini bertujuan untuk pengetahui tingkat persepsi petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap penggunaan tanaman penaung kopi. Pengkajian ini dilaksanakan di pada bulan Maret sampai dengan Mei 2020. Metode Pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan pencatatan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, Sementara metode analisis data yang digunakan yaitu skala likert dan regresi linier berganda. Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani terhadap penggunaan tanaman penaung kopi yaitu 92% dengan kategori sangat tinggi. Secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan yaitu variabel umur, peran penyuluh, akses informasi , dan peran kelompok . Sedangkan variabel umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan , pendapatan, peran penyuluh, akses informasi, dan peran kelompok berpengaruh |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000360 | D 631.543.1 FHI p | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000310 | ||
005 | 20231004090308 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000123 |
082 | # | # | $a 631.543.1 |
084 | # | # | $a 631.543.1 FHI p |
100 | 1 | # | $a Fhililian |
245 | 1 | # | $a Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Tanaman Penaung Kopi Di Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun /$c Ilham Fhililian |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2020 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Ilham Fhililian, Persepsi Petani terhadap Penggunaan Tanaman Penaung Kopi di Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Pengkajian ini bertujuan untuk pengetahui tingkat persepsi petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap penggunaan tanaman penaung kopi. Pengkajian ini dilaksanakan di pada bulan Maret sampai dengan Mei 2020. Metode Pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan pencatatan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, Sementara metode analisis data yang digunakan yaitu skala likert dan regresi linier berganda. Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani terhadap penggunaan tanaman penaung kopi yaitu 92% dengan kategori sangat tinggi. Secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan yaitu variabel umur, peran penyuluh, akses informasi , dan peran kelompok . Sedangkan variabel umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan , pendapatan, peran penyuluh, akses informasi, dan peran kelompok berpengaruh secara simultan terhadap persepsi petani. |
600 | # | 4 | $a Pemeliharaan Tanaman |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :