Judul | Tingkat Adopsi Petani Dalam Pemanenan Kelapa Sawit Sesuai Standar Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat / Alba Ferrari Sitepu |
Pengarang | Sitepu |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2020 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Panen dan Pasca Panen |
Abstrak | Alba Ferrari Sitepu, Tingkat Adopsi Petani dalam Pemanenan Kelapa Sawit Sesuai Standar di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat adopsi petani dalam pemanenan kelapa sawit dan karakteristik petani yang berhubungan dengan tingkat adopsi petani dalam pemanenan kelapa sawit sesuai standar di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Metode pengkajian ini yaitu deskriptif kuantitatif dilakukan dengan observarsi, wawancara, dan kuesioner. Pelaksanaan pengkajian dilakukan di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, pemilihan lokasi dan populasi pengkajian secara purposive (sengaja) dengan alasan tertentu. Pengkajian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020. Sampel ditentukan dengan teknik proporsional random sampling sebanyak 73 responden dari kelompok tani. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat adopsi petani dalam pemanenan kelapa sawit sesuai standar menggunakan skala Like |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000321 | D 633.855.34-155 SIT t | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000271 | ||
005 | 20231003113431 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000084 |
082 | # | # | $a 633.855.34-155 |
084 | # | # | $a 633.855.34-155 SIT t |
100 | 1 | # | $a Sitepu |
245 | 1 | # | $a Tingkat Adopsi Petani Dalam Pemanenan Kelapa Sawit Sesuai Standar Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat /$c Alba Ferrari Sitepu |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2020 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Alba Ferrari Sitepu, Tingkat Adopsi Petani dalam Pemanenan Kelapa Sawit Sesuai Standar di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat adopsi petani dalam pemanenan kelapa sawit dan karakteristik petani yang berhubungan dengan tingkat adopsi petani dalam pemanenan kelapa sawit sesuai standar di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Metode pengkajian ini yaitu deskriptif kuantitatif dilakukan dengan observarsi, wawancara, dan kuesioner. Pelaksanaan pengkajian dilakukan di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, pemilihan lokasi dan populasi pengkajian secara purposive (sengaja) dengan alasan tertentu. Pengkajian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020. Sampel ditentukan dengan teknik proporsional random sampling sebanyak 73 responden dari kelompok tani. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat adopsi petani dalam pemanenan kelapa sawit sesuai standar menggunakan skala Likert dengan ketentuan total nilai yang diperoleh dibagi nilai maksimum dikali 100% dan untuk mengetahui karakteristik petani yang berhubungan dalam tingkat adopsi pemanenan kelapa sawit sesuai standar menggunakan analisis korelasi Rank Spearmen. Diketahui hasil pengkajian menunjukkan dengan tingkat adopsi petani petani dalam pemanenan kelapa sawit sesuai standar di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sebesar 76,38% dengan kategori tinggi. Variabel yang berhubungan signifikan dengan tingkat adopsi pemanenan kelapa sawit sesuai standar di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat adalah umur, pendidikan, pengalaman, luas lahan, dan pendapatan. |
600 | # | 4 | $a Panen dan Pasca Panen |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :