Judul | Peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Terhadap Produksi Usaha Tani Padi Sawah Di Kecataman Sunggal / Fernando Silaban |
Pengarang | Silaban |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2019 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Kelembagaan Tani |
Abstrak | Fernando Silaban, Peran Lembaga Keungan Mikro Agribisni (LKM-A) Terhadap Produktifitas Usaha Tani Padi Sawah Di kecamatan Sungal. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Peran lembaga Kuangan Mikro Agribisni (LKM-A) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Tinglat Peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Metode pada pengkajian ini adalah deskriptif kuantitatif dan dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya serta dokumentasi. Pelaksanaan pengkajian dilakukan di Kecamatan Sungal pada bulan Maret sampai dengan Mei 2019. Sampel ditentukan dengan menggunakan sampel jenuh sebanyak 91 orang Petani padi Sawah di Desa Sei Beras Sekata dan Suka Maju. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil pengkajian menunjukkan tingkat Peran lembaga Kuangan Mikro Agribisni (LKM-A) yaitu 90,40%. Secara simultan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel umur (X1), Pendapatan (X2), Pendidikan (X3), Jumlah Tanggungan (X |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000288 | D 631.16 SIL p | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000238 | ||
005 | 20231003093907 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000051 |
082 | # | # | $a 631.16 SIL |
084 | # | # | $a 631.16 SIL SIL p |
100 | 1 | # | $a Silaban |
245 | 1 | # | $a Peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Terhadap Produksi Usaha Tani Padi Sawah Di Kecataman Sunggal /$c Fernando Silaban |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2019 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Fernando Silaban, Peran Lembaga Keungan Mikro Agribisni (LKM-A) Terhadap Produktifitas Usaha Tani Padi Sawah Di kecamatan Sungal. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Peran lembaga Kuangan Mikro Agribisni (LKM-A) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Tinglat Peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Metode pada pengkajian ini adalah deskriptif kuantitatif dan dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya serta dokumentasi. Pelaksanaan pengkajian dilakukan di Kecamatan Sungal pada bulan Maret sampai dengan Mei 2019. Sampel ditentukan dengan menggunakan sampel jenuh sebanyak 91 orang Petani padi Sawah di Desa Sei Beras Sekata dan Suka Maju. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil pengkajian menunjukkan tingkat Peran lembaga Kuangan Mikro Agribisni (LKM-A) yaitu 90,40%. Secara simultan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel umur (X1), Pendapatan (X2), Pendidikan (X3), Jumlah Tanggungan (X4), Lingkungan Sosial (X5), dan Pengalaman Usaha tani (X6), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peran Lembaga Keungan Mikro Agribisnis (LKM-A) Terhadap Produktifitas Usaha Tani Padi sawah. Dan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan dalam Peran LKM-A di Kecamatan Sunggal adalah umur (X5), Lingkungan sosial (X6), Pengalaman usaha tani. |
600 | # | 4 | $a Kelembagaan Tani |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :