Judul | Analisis Pengambilan Keputusan Petani Dalam Penggunaan Alsintan Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat / Ragil Bagus Wibowo |
Pengarang | Wibowo |
Penerbitan | Medan : Polbangtan Medan, 2019 |
Deskripsi Fisik | iil ;30 cmIndo |
Subjek | Alat dan Mesin Pertanian |
Abstrak | Ragil Bagus Wibowo, Analisis Pengambilan Keputusan Petani Dalam Penggunaan Alsintan Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengambilan keputusan petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam penggunaan alsintan pada usahatani padi sawah di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Metode pengkajian ini yaitu Eksplanatori Kuantitatif dilakukan dengan observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Sampel ditentukan dengan Proportional Random Sampling sebanyak 82 petani padi sawah yang ada di Kelurahan Bukit Kubu, Pekan Besitang dan Kampung Lama. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa tingkat pengambilan keputusan petani dalam penggunaan alsintan pada usahatani padi sawah di Kecamatan Besitang pada kategori sangat menerima yaitu 80,9%. Sedangkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simu |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000253 | D 631.171 WIB a | Baca di tempat | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000203 | ||
005 | 20231003075532 | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000016 |
082 | # | # | $a 631.171 |
084 | # | # | $a 631.171 WIB a |
100 | 1 | # | $a Wibowo |
245 | 1 | # | $a Analisis Pengambilan Keputusan Petani Dalam Penggunaan Alsintan Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat /$c Ragil Bagus Wibowo |
260 | # | # | $a Medan :$b Polbangtan Medan,$c 2019 |
300 | # | # | : $b iil ; $c 30 cm$e Indo |
520 | # | # | $a Ragil Bagus Wibowo, Analisis Pengambilan Keputusan Petani Dalam Penggunaan Alsintan Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengambilan keputusan petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani dalam penggunaan alsintan pada usahatani padi sawah di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Metode pengkajian ini yaitu Eksplanatori Kuantitatif dilakukan dengan observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Sampel ditentukan dengan Proportional Random Sampling sebanyak 82 petani padi sawah yang ada di Kelurahan Bukit Kubu, Pekan Besitang dan Kampung Lama. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa tingkat pengambilan keputusan petani dalam penggunaan alsintan pada usahatani padi sawah di Kecamatan Besitang pada kategori sangat menerima yaitu 80,9%. Sedangkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, ketersediaan alsintan, kegiatan penyuluhan dan kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan petani dalam penggunaan alsintan di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Secara parsial variabel Lingkungan Sosial (X1) dan Kepemimpinan (X5) berpengaruh signifikan, dan variabel Lingkungan Ekonomi (X2), Ketersediaan Alsintan (X3) dan Kegiatan Penyuluhan (X4) tidak berpengaruh signifikan. |
600 | # | 4 | $a Alat dan Mesin Pertanian |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :