Judul | Matematika Untuk Agribisnis Sri Hidayati |
Pengarang | Hidayati, Sri |
Penerbitan | Yogyakarta Plantaxia 2019 |
Deskripsi Fisik | x, 84 p.:24 cm |
ISBN | 978-602-5876-45-5 |
Subjek | Agribisnis |
Abstrak | Buku ini berisi pembahasan mengenai matematika untuk agribisnis. Ada tujuh materi pembahasan yang disajikan dalam buku ini yang meliputi: penjelasan tentang himpunan, fungsi dan bilangan real beberapa macam fungsi dan grafiknya sistem persamaan dan pertidaksamaan linier matriks dan determinan barisan, deret, matematika keuangan pengertian dan rumus-rumus derivatif serta pengertian dan rumus-rumus integral. |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2013.5738 | 51+631.1 HID m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001050 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 978-602-5876-45-5 |
035 | # | # | $a 0010-1123000148 |
082 | # | # | $a 51+631.1 HID m |
084 | # | # | $a 51+631.1 HID m |
100 | # | # | $a Hidayati, Sri |
245 | # | # | $a Matematika Untuk Agribisnis / $c Sri Hidayati |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Plantaxia $c 2019 |
300 | # | # | $a x, 84 p.: ; $c 24 cm |
520 | # | # | $a barisan, deret, matematika keuangan |
520 | # | # | $a beberapa macam fungsi dan grafiknya |
520 | # | # | $a Buku ini berisi pembahasan mengenai matematika untuk agribisnis. Ada tujuh materi pembahasan yang disajikan dalam buku ini yang meliputi: penjelasan tentang himpunan, fungsi dan bilangan real |
520 | # | # | $a matriks dan determinan |
520 | # | # | $a pengertian dan rumus-rumus derivatif |
520 | # | # | $a serta pengertian dan rumus-rumus integral. |
520 | # | # | $a sistem persamaan dan pertidaksamaan linier |
650 | # | # | $a Agribisnis |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :