Judul | Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Jonathan Sarwono |
Pengarang | Sarwono, Jonathan |
Penerbitan | Yogyakarta Suluh Media 2018 |
Deskripsi Fisik | xviii, 274 p.:24 cm |
ISBN | 978-602-5879-05-0 |
Subjek | Metode Penelitian |
Abstrak | Buku ini menyajikan materi pembahasan yang meliputi: definisi dan jenis-jenis penelitian tahap proses penelitian memilih masalah dan menyusun hipotesis studi literatur mengidentifikasi dan memberi nama variabel teknik memanipulasi dan mengontrol variabel skala pengukuran menyusun instrumen desain sampel pengolahan dan analisis data teknik sampling metode koleksi data teknik analisis menulis laporan dan memadu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2013.5754 | 303.022/.023 SAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001034 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 978-602-5879-05-0 |
035 | # | # | $a 0010-1123000132 |
082 | # | # | $a 303.022/.023 SAR m |
084 | # | # | $a 303.022/.023 SAR m |
100 | # | # | $a Sarwono, Jonathan |
245 | # | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif / $c Jonathan Sarwono |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Suluh Media $c 2018 |
300 | # | # | $a xviii, 274 p.: ; $c 24 cm |
520 | # | # | $a Buku ini menyajikan materi pembahasan yang meliputi: definisi dan jenis-jenis penelitian |
520 | # | # | $a dan memadu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. |
520 | # | # | $a desain sampel |
520 | # | # | $a memilih masalah dan menyusun hipotesis |
520 | # | # | $a mengidentifikasi dan memberi nama variabel |
520 | # | # | $a menulis laporan |
520 | # | # | $a menyusun instrumen |
520 | # | # | $a metode koleksi data |
520 | # | # | $a pengolahan dan analisis data |
520 | # | # | $a skala pengukuran |
520 | # | # | $a studi literatur |
520 | # | # | $a tahap proses penelitian |
520 | # | # | $a teknik analisis |
520 | # | # | $a teknik memanipulasi dan mengontrol variabel |
520 | # | # | $a teknik sampling |
650 | # | # | $a Metode Penelitian |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :