Judul | Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris Ahmad Mahyudi |
Pengarang | Mahyudi, Ahmad |
Penerbitan | Bogor Ghalia Indonesia 2004 |
Deskripsi Fisik | x, 361 p.:25 cm |
ISBN | 979-450-482-3 |
Subjek | Ekonomi Pembanguna |
Abstrak | Pokok pembahasan yang disajikan dalam buku ini meliputi: definisi ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbagai pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi harrod-domar teori pertumbuhan neoklasik pendapatan perkapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan dan kritik terhadap kelemahannya teori pembangunan ekonomi teori neoklasik penentang revolusi perubahan struktur ekonomi tahap pembangunan ekonomi dan hambatan-hambatannya pengukuran pemerataan ekonomi analisis input dan output. |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2013.5802 | 330.35.011 MAH e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Medan - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000986 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 979-450-482-3 |
035 | # | # | $a 0010-1123000084 |
082 | # | # | $a 330.35.011 MAH e |
084 | # | # | $a 330.35.011 MAH e |
100 | # | # | $a Mahyudi, Ahmad |
245 | # | # | $a Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris / $c Ahmad Mahyudi |
260 | # | # | $a Bogor $b Ghalia Indonesia $c 2004 |
300 | # | # | $a x, 361 p.: ; $c 25 cm |
520 | # | # | $a analisis input dan output. |
520 | # | # | $a berbagai pertumbuhan ekonomi |
520 | # | # | $a pendapatan perkapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan dan kritik terhadap kelemahannya |
520 | # | # | $a pengukuran pemerataan ekonomi |
520 | # | # | $a pertumbuhan ekonomi harrod-domar |
520 | # | # | $a perubahan struktur ekonomi |
520 | # | # | $a Pokok pembahasan yang disajikan dalam buku ini meliputi: definisi ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi |
520 | # | # | $a tahap pembangunan ekonomi dan hambatan-hambatannya |
520 | # | # | $a teori neoklasik penentang revolusi |
520 | # | # | $a teori pembangunan ekonomi |
520 | # | # | $a teori pertumbuhan neoklasik |
650 | # | # | $a Ekonomi Pembanguna |
Content Unduh katalog